Gatsby House
Gather your friends, gather your family and enjoy this brand new Irish classic. Gatsby House is a fabulous place to come and relax for a few days or even longer if you cannot, understandably, drag yourself way.
Contact us now
- Email bookings@swell-group.com
Holiday cottages to die for…
The Sunday Tribune, Ireland
Availability
These dates are a guide to availability. To confirm dates are free or to book your stay, please enquire.
March 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) |
| 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) |
| 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) |
| 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) |
| 29th (available) | 30th (available) | 31st (available) | 1 | 2 | 3 | 4 |
April 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 29 | 30 | 31 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (unavailable) | 10th (unavailable) | 11th (unavailable) |
| 12th (unavailable) | 13th (unavailable) | 14th (unavailable) | 15th (unavailable) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) |
| 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) |
| 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 1 | 2 |
May 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1st (available) | 2nd (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) |
| 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) |
| 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) |
| 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) |
| 31st (available) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 31 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (unavailable) | 12th (unavailable) | 13th (unavailable) |
| 14th (unavailable) | 15th (unavailable) | 16th (unavailable) | 17th (unavailable) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) |
| 21st (unavailable) | 22nd (unavailable) | 23rd (unavailable) | 24th (unavailable) | 25th (unavailable) | 26th (unavailable) | 27th (unavailable) |
| 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 1 | 2 | 3 | 4 |
July 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 28 | 29 | 30 | 1st (available) | 2nd (unavailable) | 3rd (unavailable) | 4th (unavailable) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) |
| 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) |
| 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) |
| 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 31st (available) | 1 |
August 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1st (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) |
| 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) |
| 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) |
| 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) |
| 30th (available) | 31st (available) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 30 | 31 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (unavailable) | 4th (unavailable) | 5th (unavailable) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) |
| 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) |
| 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) |
| 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 1 | 2 | 3 |
October 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 27 | 28 | 29 | 30 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) |
| 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) |
| 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) |
| 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 31st (available) |
November 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) |
| 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) |
| 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) |
| 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) |
| 29th (available) | 30th (available) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
December 2010
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 29 | 30 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) |
| 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) |
| 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) |
| 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) | 31st (available) | 1 | 2 |
January 2011
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1st (available) | 2nd (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) | 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) |
| 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) | 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) |
| 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) | 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) |
| 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) | 28th (available) | 29th (available) | 30th (available) |
| 31st (available) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February 2011
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 31 | 1st (available) | 2nd (available) | 3rd (available) | 4th (available) | 5th (available) | 6th (available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th (available) | 8th (available) | 9th (available) | 10th (available) | 11th (available) | 12th (available) | 13th (available) |
| 14th (available) | 15th (available) | 16th (available) | 17th (available) | 18th (available) | 19th (available) | 20th (available) |
| 21st (available) | 22nd (available) | 23rd (available) | 24th (available) | 25th (available) | 26th (available) | 27th (available) |
| 28th (available) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
